股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 资金解冻日 | 招股书 | 承销商 |
中科创达(创) | 深:300496 | 待定 | 2500万 | 待定 | -- | 12月07日 | 20151207 | 招股书 | 中国国际 | ||
博敏电子 | 沪:732936 | 待定 | 4185万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 国信证券 | ||
道森股份 | 沪:732800 | 待定 | 5200万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 华泰联合 | ||
润欣科技(创) | 深:300493 | 待定 | 3000万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 国信证券 | ||
三夫户外 | 深:002780 | 待定 | 1700万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 东海证券 | ||
中坚科技 | 深:002779 | 待定 | 2200万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 德邦证券 | ||
安记食品 | 沪:732696 | 待定 | 3000万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 安信证券 | ||
读者传媒 | 沪:732999 | 待定 | 6000万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 华龙证券 | ||
邦宝益智 | 沪:732398 | 待定 | 2400万 | 待定 | -- | 12月04日 | 20151204 | 招股书 | 国金证券 | ||
凯龙股份 | 深:002783 | 待定 | 2087万 | 待定 | -- | 12月03日 | 20151203 | 招股书 | 长江证券 |
2015-11-23 10:46:07