13日,中国地震台网正式测定:02月13日22时07分在日本本州东岸近海(北纬37.70度,东经141.80度)发生7.1级地震,震源深度50千米。
来自日本气象厅网站显示数据,在日本时间2021年2月13日23:13和18分,福岛县冲喜地区发生7.1级地震。这是自2011年以来最大的一次地震,甚至在首都东京,建筑物也发生剧烈震动,并造成广泛的停电。根据官方报道,没有发生海啸的危险,尽管日本媒体称最初至少有八人受伤。
有超过830,000户房屋断电。它说,机组人员在被毁的福岛第一核电站没有发现辐射泄漏或其他异常情况。共同社报道,日本广播公司NHK称,东京北部的东海核电站也没有任何违规事件的报道,尽管福岛已经发生火灾。
自2011年3月11日发生9.0级地震导致海啸袭击福岛县以来,已经发生了将近10年的地震,造成16,000人死亡,三座核反应堆在福岛第一核电站融化。
近日日本地震发生情况
地区名称 | 震级 | 发生时间 |
福岛县冲喜 | M3.7 | JST 2021年2月14日01:25 |
福岛县冲喜 | M3.9 | 01:22 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M4.3 | 01:17 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M3.9 | JST 2021年2月14日01:15 |
福岛县冲喜 | M4.1 | 00:39 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M3.8 | 00:36 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M3.8 | 00:34 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M3.9 | 00:27 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M4.1 | 00:17 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M4.1 | 00:09 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M4.4 | 00:02 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M4.3 | 00:00 JST 2021年2月14日 |
福岛县冲喜 | M5.1 | JST 2021年2月13日23:56 |
福岛县冲喜 | M3.7 | JST 2021年2月13日23:48 |
福岛县冲喜 | M4.7 | JST 2021年2月13日23:43 |
福岛县冲喜 | M4.3 | JST 2021年2月13日23:26 |
福岛县冲喜 | M7.1 | JST 2021年2月13日23:18 |
福岛县冲喜 | M7.1 | JST 2021年2月13日23:13 |
山梨县中西部 | M3.6 | JST 2021年2月13日19:55 |
岩手县内陆北部 | M2.8 | JST 2021年2月13日15:15 |
茨城县冲木 | M4.1 | 00:56 JST 2021年2月13日 |
和歌山县北部 | M2.1 | 00:50 JST 2021年2月13日 |
种子岛南土木 | M4.6 | JST 2021年2月12日13:56 |
静冈县东武 | M1.6 | JST 2021年2月11日21:54 |
德岛县北部 | M3.1 | JST 2021年2月11日14:41 |
十胜千穗中部 | M3.4 | JST 2021年2月11日12:42 |
chi木县北武 | M2.4 | JST 2021年2月11日08:10 |
福岛县会津 | M2.7 | JST 2021年2月11日05:27 |
冲绳本乡北星 | M4.0 | 04:39 JST 2021年2月11日 |
和歌山县北部 | M2.7 | JST 2021年2月10日9:33 |
鸟岛金海 | M5.3 | JST 16:12 2021年2月9日 |
丰后水堂 | M3.5 | JST 2021年2月9日14:39 |
种子岛南土木 | M4.7 | JST 2021年2月9日12:43 |
北海道东宝木 | M4.0 | JST 2021年2月9日7:38 |
台湾及其邻近地区 | M5.5 | JST 2021年2月9日02:02 |
台湾及其邻近地区 | M4.5 | JST 2021年2月9日01:59 |
ki路O | M4.9 | JST 2021年2月8日23:27 |
Etorofuto Nanto-oki | M5.0 | JST 2021年2月8日17:26 |
纪水堂 | M2.8 | JST 2021年2月8日05:10 |
纪水堂 | M3.7 | JST 2021年2月8日02:29 |
熊本县熊本千穗 | M2.9 | JST 2021年2月7日12:11 |
长野县南部 | M2.6 | JST 2021年2月7日9:38 |
与那吉岛近海 | M5.2 | JST 2021年2月7日02:39 |
日本一直是地震频发地区
- 在过去24小时内发生了3次地震
- 过去7天的16次地震
- 过去30天的46次地震
- 过去365天发生522次地震
可能是2011年地震余波
2011年3月11日13时46分,日本东北部海域今天发生9.1级地震并引发海啸。在距震中不远的沿岸地区,巨大的海浪卷走汽车并摧毁了房屋,随后出现多次余震,死亡人数高达22118人。
福岛第一核电站1号机组爆炸后冒出白烟,3月12日,第一核电站反应堆芯的燃料开始熔化,放射性物质出现泄漏,当天下午,第一核电站发生两次爆炸。
暂无核泄漏消息
东京电力公司表示,东京附近的关东地区有超过830,000户房屋断电。它说,机组人员在被毁的福岛第一核电站没有发现辐射泄漏或其他异常情况。共同社报道,日本广播公司NHK称,东京北部的东海核电站也没有任何违规事件的报道。