WTA最新排名
8日,WTA官方公布最新新一期女子网球单打排名,本周日本球员大坂直美凭借中网夺冠重返前三,中网亚军巴蒂则仍是世界排名第一,王蔷下滑2位以2043分位居第22位,张帅下降6位以1425分排在第41位。郑赛赛以1435分排在第38位。王雅繁上升两位,排在第47位。
2019年10月8日 单打世界排名 |
|||||
本期 | 上期 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
1 | 1 | BARTY, ASHLEIGH | 澳大利亚 | 7096.00 | 15 |
2 | 2 | 卡-普利斯科娃 | 捷克 | 6015.00 | 21 |
3 | 4 | OSAKA, NAOMI | 日本 | 5621.00 | 17 |
4 | 3 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 5525.00 | 22 |
5 | 6 | ANDREESCU, BIANCA | 加拿大 | 5041.00 | 17 |
6 | 5 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 4962.00 | 17 |
7 | 7 | 科维托娃 | 捷克 | 4776.00 | 17 |
8 | 8 | 贝尔滕斯 | 荷兰 | 4495.00 | 27 |
9 | 9 | 小威廉姆斯 | 美国 | 3935.00 | 11 |
10 | 10 | 本西奇 | 瑞士 | 3848.00 | 25 |
11 | 11 | KONTA, JOHANNA | 英国 | 3063.00 | 18 |
12 | 12 | 斯蒂文斯 | 美国 | 2818.00 | 21 |
13 | 13 | 科贝尔 | 德国 | 2775.00 | 22 |
14 | 15 | 凯斯 | 美国 | 2767.00 | 15 |
15 | 16 | KENIN, SOFIA | 美国 | 2615.00 | 24 |
16 | 14 | SABALENKA, ARYNA | 白俄罗斯 | 2580.00 | 25 |
17 | 17 | 玛尔蒂奇 | 克罗地亚 | 2517.00 | 18 |
18 | 21 | VONDROUSOVA, MARKETA | 捷克 | 2390.00 | 11 |
19 | 23 | MERTENS, ELISE | 比利时 | 2290.00 | 27 |
20 | 24 | 里斯克 | 美国 | 2185.00 | 24 |
大阪直美获得中网冠军
2019年10月6日,中网公开赛女单决赛中,日本球员大坂直美以3比6、6比3和6比2击败现世界第一、2019法网冠军巴蒂,成为第一个加冕中网女单皇冠赛冠军的亚洲球员。
这是大阪直美本赛季的第三个冠军,前两个分别是2019澳网冠军,泛太平洋公开赛冠军。
这场决赛后,大坂直美也将连胜纪录扩大到10场,追平了个人职业生涯的最长连胜纪录,同时也结束了此前3战面对Top5球手全败的尴尬纪录。
对阵新科法网女单冠军巴蒂的比赛的开始阶段,对大坂直美并不是很乐观,她承认第一盘落后时她都急哭了,之后才稳定了情绪。“现在我感觉很幸福。”大坂直美说。
在这场决赛后,巴蒂给予了大坂直美很高的评价,称“大坂拥有太多的武器,让我在比赛中一直过得非常困难”。
大阪直美简历 - 一个归化球员
成名于2018年美网,当时年仅20岁的小将成为日本历史上首个大满贯单打冠军。
中网落幕,冠军大阪直美成为热议话题,这位黑皮肤的日本选手却几乎不会日语,其成长轨迹也是颇复杂。
大阪直美的父亲是拥有美国国籍的海地人,在纽约大学完成学业之后前往日本,在大阪工作期间认识了一个日本女孩,也就是大阪直美的母亲,两人很快坠入爱河。由于种族等传统观念的干扰,大阪直美父亲和母亲的结合并没有受到家人的祝福,家人发现其与一名黑人相爱后非常的生气,使得大阪直美母亲有超过10年时间没有和家人接触。
不堪于周围舆论的干扰,加上大阪直美的肤色使其在日本显得格格不入,3岁那年全家迁往美国纽约生活,可以说大阪直美几乎是在美国环境下长大。在纽约期间父亲就致力于将其培养成为网球选手,早期大阪直美和妹妹每天更随父亲一起训练网球,在稍微大点之后就进入到正规的网球俱乐部学习。
在网球强国美国这里,天才选手比比皆是,身高力量都没有太大的优势的大阪直美,青少年时期表现并不出众,美国网球协会对于大阪直美并没有太大的兴趣。而这时候急于培养自己高水平运动员的日本网协频繁和大阪直美接触,李娜的成功刺激了日本网球协会,大阪直美的潜力让他们心动,在网球这项个人化运动中,一直对大阪直美提供财务与帮助。日本美国截然相反的态度,最终大阪直美的父亲决定让年轻的大阪直美前往日本网协注册,正式以一名日本选手身份征战女子职业网球赛场。
复杂身份令大阪直美一度困惑
在接受采访时大阪直美曾经表示,在自己首次参加职业赛后,清楚的记得大家异样的眼光看着我。身份的复杂性也一度为其带来了极大的困惑,大阪直美被描述为美国人、日裔美国人、美籍日本人、海地裔美国人,甚至海地美籍日本人等等,“当我去日本时大家都感到困惑,不希望我的名字一名黑人”,正是混血的身份亚洲的面孔黑人的肤色,使其在日本美国都难以很好的融入当地生活,也造成了大阪直美性格上的内向,也是其能够更加专注的将精力投入到网球训练的原因。
WTA2019赛程表
时间 | 赛事 | 举办地 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 |
12.29-1.05 | 霍普曼杯混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | |
12.30-1.05 | 深圳公开赛 | 深圳,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | 75万美元 |
12.31-1.06 | ASB精英赛 | 奥克兰,新西兰 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
12.31-1.06 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | 100万美元 |
1.07-1.12 | 悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | 82.3万美元 |
1.07-1.12 | 霍巴特国际赛 | 霍巴特,澳大利亚 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
1.14-1.26 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | |
1.28-2.03 | 圣彼得堡女子网球赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | 82.3万美元 |
1.28-2.03 | 泰国公开赛 | 华欣,泰国 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | 25万美元 |
2.09-2.10 | 联合会杯世界组第一轮 | 联合会杯团体赛 | |||
2.11-2.16 | 卡塔尔公开赛 | 多哈,卡塔尔 | 顶级巡回赛 | 硬地 | |
2.17-2.23 | 迪拜网球冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | 282.8万美元 |
2.18-2.24 | 匈牙利女子公开赛 | 布达佩斯,匈牙利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | 25万美元 |
2.25-3.02 | 阿卡普尔科赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
3.06-3.17 | 印第安维尔斯皇冠赛 | 印第安维尔斯,美国 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 硬地 | |
3.19-3.30 | 迈阿密公开赛 | 迈阿密,美国 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 硬地 | |
4.01-4.07 | 蒙特雷赛 | 蒙特雷,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
4.01-4.07 | 查尔斯顿赛 | 查尔斯顿,美国 | 顶级巡回赛 | 绿土 | 82.3万美元 |
4.08-4.14 | 卢加诺赛 | 卢加诺,瑞士 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
4.08-4.14 | 波哥大赛 | 波哥大,哥伦比亚 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
4.20-4.21 | 联合会杯半决赛和附加赛 | 联合会杯团体赛 | |||
4.22-4.28 | 斯图加特保时捷大奖赛 | 斯图加特,德国 | 顶级巡回赛 | 室内红土 | |
4.22-4.28 | 伊斯坦布尔杯 | 伊斯坦布尔,土耳其 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
4.29-5.04 | 布拉格公开赛 | 布拉格,捷克 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
4.29-5.04 | 摩洛哥红土赛 | 拉巴特,摩洛哥 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
5.04-5.11 | 马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 红土 | |
5.13-5.19 | 罗马赛 | 罗马,意大利 | 超五顶级巡回赛 | 红土 | |
5.19-5.25 | 斯特拉斯堡国际赛 | 斯特拉斯堡,法国 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
5.19-5.26 | 纽伦堡赛 | 纽伦堡,德国 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
5.26-6.08 | 法国网球公开赛 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 | |
6.10-6.16 | 荷兰草地赛 | 斯-海尔托亨博思,荷兰 | 国际巡回赛 | 草地 | 25万美元 |
6.10-6.16 | 诺丁汉公开赛 | 诺丁汉,英国 | 国际巡回赛 | 草地 | 25万美元 |
6.17-6.23 | 伯明翰赛 | 伯明翰,英国 | 顶级巡回赛 | 草地 | |
6.17-6.23 | 马洛卡公开赛 | 马洛卡,西班牙 | 国际巡回赛 | 草地 | 25万美元 |
6.23-6.29 | 伊斯特本国际赛 | 伊斯特本,英国 | 顶级巡回赛 | 草地 | |
7.01-7.13 | 温布尔登公开赛 | 伦敦,英国 | 大满贯赛 | 草地 | |
7.15-7.21 | 格施塔德女子冠军赛 | 格施塔德,瑞士 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
7.15-7.21 | 布加勒斯特公开赛 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
7.22-7.28 | 莫斯科赛 | 莫斯科,俄罗斯 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
7.22-7.28 | 巴勒莫公开赛 | 巴勒莫,意大利 | 国际巡回赛 | 红土 | 25万美元 |
7.29-8.04 | 华盛顿花旗银行公开赛 | 华盛顿,美国 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
7.29-8.04 | 圣何塞赛 | 圣何塞,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | |
8.05-8.11 | 罗杰斯杯 | 多伦多,加拿大 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | |
8.12-8.18 | 辛辛那提赛 | 辛辛那提,美国 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | |
8.18-8.24 | 纽黑文赛 | 纽黑文,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | |
8.26-9.07 | 美国网球公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 | |
9.09-9.15 | 魁北克赛 | 魁北克,加拿大 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | 25万美元 |
9.09-9.15 | 日本女子网球公开赛 | 广岛,日本 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
9.09-9.15 | 江西公开赛 | 南昌,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
9.16-9.21 | 广州公开赛 | 广州,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
9.16-9.22 | 首尔公开赛 | 首尔,韩国 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
9.16-9.22 | 泛太平洋公开赛 | 东京,日本 | 顶级巡回赛 | 硬地 | |
9.22-9.28 | 武汉公开赛 | 武汉,中国 | 超五顶级巡回赛 | 硬地 | |
9.23-9.28 | 塔什干公开赛 | 塔什干,乌兹别克斯坦 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
9.28-10.06 | 中国公开赛 | 北京,中国 | 皇冠顶级巡回赛(强制) | 硬地 | |
10.07-10.13 | 林茨女子赛 | 林茨,奥地利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | 25万美元 |
10.07-10.13 | 香港公开赛 | 香港,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
10.07-10.13 | 天津公开赛 | 天津,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | 25万美元 |
10.14-10.20 | 卢森堡公开赛 | 卢森堡市,卢森堡 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | 25万美元 |
10.14-10.20 | 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | |
10.22-10.27 | WTA超级精英赛 | 珠海,中国 | 超级精英赛 | 室内硬地 | |
10.27-11.03 | WTA年终总决赛 | 深圳,中国 | 年终总决赛 | 硬地 | |
11.09-11.10 | 联合会杯世界组决赛 | 联合会杯世界组决赛 |
WTA即时最新排名规则及奖金
WTA巡回赛每站会根据选手的轮次得到规定的积分,在新的一周的排名中扣除去年的同期排名,就是积分榜上的积分,这个积分就是最近一整年的WTA比赛所得的所有积分和。
赛事级别 冠 军 亚军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮
大满贯赛 650 456 292 162 90 56 32 2
一级赛 325 228 146 81 45 1 (总奖金200万美元)
一级赛 300 210 135 75 42 1 (总奖金132.5万美元)
一级赛 275 193 124 69 38 1 (总奖金126.2万美元)
二级赛 220 154 99 55 29 1 (总奖金65万美元)
二级赛 195 137 88 49 25 1 (总奖金58.5万美元)
三级赛 145 103 66 37 19 1 (总奖金22.5万美元)
三级赛 120 85 55 30 16 1 (总奖金17万美元)
四级赛 95 67 43 24 12 1 (总奖金14万美元)
五级赛 80 56 36 20 10 1 (总奖金11万美元)
年终总决赛 485 340 218 121 17 1