科技号消息,11 月 28 日,拼多多第三季度营收 688.4 亿元,预估 548.7 亿元,上年同期 355.04 亿元,同比增长 93.9%;第三季度调整后每 ADS 收益 11.61 元,预估 8.81 元。归属于拼多多普通股股东的净利润为 155.371 亿元,同比增长 47%;不按美国通用会计准则,归属于拼多多普通股股东的净利润为 170.271 亿元,同比增长 37%。
第三季度业绩:
总营收为 688.404 亿元(约合 94.354 亿美元),同比增长 94%。
来自在线营销服务及其他服务的营收为 396.877 亿元(约合 54.397 亿美元),同比增长 39%。
来自交易服务的营收为 291.527 亿元(约合 39.957 亿美元),同比增长 315%。
营收成本为 268.302 亿元(约合 36.774 亿美元),同比增长 262%。
整体运营开支为 253.541 亿元(约合 34.751 亿美元),同比增长 44%。
销售与营销开支为 217.485 亿元(约合 29.809 亿美元),同比增长 55%。
总务与行政开支为 7.583 亿元(约合 1.039 亿美元),而 2022 年同期为 9.066 亿元。
研发开支为 28.473 亿元(约合 3.903 亿美元),而 2022 年同期为 26.982 亿元。
运营利润为 166.560 亿元(约合 22.829 亿美元),同比增长 60%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),运营利润为 181.258 亿元(约合 24.844 亿美元),同比增长 47%。
归属于拼多多普通股股东的净利润为 155.371 亿元(约合 21.295 亿美元),同比增长 47%;不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于拼多多普通股股东的净利润为 170.271 亿元(约合 23.338 亿美元),同比增长 37%。
每股美国存托股(ADS)基本收益 11.38 元(约合 1.56 美元),每股 ADS 摊薄收益 10.60 元(约合 1.45 美元),而 2022 年同期每股 ADS 基本收益 8.38 元,每股 ADS 摊薄收益 7.34 元。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP),每股美国存托股(ADS)摊薄收益为 11.61 元(约合 1.55 美元),而 2022 年同期每股 ADS 摊薄收益 8.62 元。
经营活动产生的净现金为 325.379 亿元(约合 44.597 亿美元),而 2022 年同期用于运营活动的净现金为 116.518 亿元。
截至 2023 年 9 月 30 日,拼多多持有的现金、现金等价物和短期投资为 2028 亿元(约合 278 亿美元),而截至 2022 年 12 月 31 日为 1494 亿元。
科技号注意到,公布财报后,拼多多在美股盘前大涨 12%。