| 商品图片 |   三星(SAMSUNG)850 EVO系列1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E1T0B/CN) |   三星 (SAMSUNG)850 EVO MSATA系列 1TB MSATA固态硬盘( MZ-M5E1T0BW) |   三星(SAMSUNG)850PRO系列 1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-7KE1T0B/CN) |   三星(SAMSUNG)850 EVO系列2TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E2T0B/CN) | 
        
            | 指导价 | ¥2899.00 | ¥2699.00 | ¥3999.00 | ¥5999.00 | 
        
            | 所属品牌 | 三星 | 三星 | 三星 | 三星 | 
        
            | 产地 | 中国大陆、韩国 | 中国大陆 | 中国大陆 | 中国大陆、韩国 | 
        
            | 售后服务 | 五年质保 | 五年质保 | 十年质保 | 五年质保 | 
        
            | 包装规格 | 片 | 片 | 片 | 片 | 
        
            | 产品毛重 | 30.00g | 60.00g | 130.00g | 120.00g | 
    
    
        
            | 主体 | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E1T0B/CN) | 三星 (SAMSUNG)850 EVO MSATA系列 1TB MSATA固态硬盘( MZ-M5E1T0BW) | 三星(SAMSUNG)850PRO系列 1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-7KE1T0B/CN) | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列2TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E2T0B/CN) | 
    
    
        
            | 品牌 | 三星 | 三星 | 三星 | 三星 | 
        
            | 系列 | 850 EVO系列 | 850EVO | 850PRO系列 | 850 EVO系列 | 
        
            | 型号 | MZ-75E1T0B/CN | MZ-M5E1T0BW | MZ-7KE1T0B/CN | MZ-75E2T0B/CN | 
        
            | 类别 | 2.5英寸SSD固态硬盘 | msata接口SSD | 2.5英寸SSD固态硬盘 | 2.5英寸SSD固态硬盘 | 
    
    
        
            | 规格 | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E1T0B/CN) | 三星 (SAMSUNG)850 EVO MSATA系列 1TB MSATA固态硬盘( MZ-M5E1T0BW) | 三星(SAMSUNG)850PRO系列 1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-7KE1T0B/CN) | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列2TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E2T0B/CN) | 
    
    
        
            | 接口类型 | 接口 SATA 6Gb/s(与SATA 3Gb/s 和 SATA 1.5Gb/s兼容) | msata | SATA 6Gb/s (兼容SATA 3Gb/s 及 SATA 1.5Gb/s) | 接口 SATA 6Gb/s(与SATA 3Gb/s 和 SATA 1.5Gb/s兼容) | 
        
            | 容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB | 
        
            | 缓存 | 1GB | 1G | 1GB | 2GB | 
        
            | 读写速度 | 连续读取最大540MB/秒,连续写入最大520MB/秒 | 连续读取:最大 540 MB/s,连续写入:最大 520 MB/s | 连续读取:最大 550 MB/s,连续写入:最大 520 MB/s | 连续读取最大540MB/秒,连续写入最大520MB/秒 | 
        
            | 主控 | 三星 MEX 控制器 | Samsung MEX Controller | 三星 3核 MEX 控制器 | 三星 MHX 控制器 | 
        
            | 颗粒 | 三星32 层3D V-NAND | -- | 3D NAND Flash MLC | 三星3D V-NAND 3bit MLC | 
        
            | 闪存类型 | NAND 闪存 | Samsung 32 layer 3D V-NAND | 三星 32 层 3D V-NAND | 三星3D V-NAND | 
        
            | 启动功率 | -- | -- | 动态读取 (平均): 最大 3.3W(1TB) | -- | 
        
            | 启动电流 | -- | -- | -- | -- | 
    
    
        
            | 特性 | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E1T0B/CN) | 三星 (SAMSUNG)850 EVO MSATA系列 1TB MSATA固态硬盘( MZ-M5E1T0BW) | 三星(SAMSUNG)850PRO系列 1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-7KE1T0B/CN) | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列2TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E2T0B/CN) | 
    
    
    
    
        
            | 特性 | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E1T0B/CN) | 三星 (SAMSUNG)850 EVO MSATA系列 1TB MSATA固态硬盘( MZ-M5E1T0BW) | 三星(SAMSUNG)850PRO系列 1TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-7KE1T0B/CN) | 三星(SAMSUNG)850 EVO系列2TB 2.5英寸 SATA-3固态硬盘(MZ-75E2T0B/CN) | 
    
    
        
            | 特性 | 最新3D V-NAND 技术,卓越性能,持久耐用,高效安全 | 高速,稳定,超长质保 | 3D V-NAND 技术、卓越读取/写入性能、增强的耐用性和可靠性、先进的数据加密 、高效的能耗管理 | 最新3D V-NAND 技术,卓越性能,持久耐用,高效安全 | 
        
            | 尺寸 | 100x69.85x 6.8(mm) | 29.85*50.80*3.85 | 100x69.85x 6.8(mm) | 100x69.85x 6.8(mm) | 
        
            | 工作温度 | 0°C to 70°C | 0 - 70 ℃ Operating Temperature | 0°C 至 70°C | 0°C to 70°C | 
        
            | 保存温度 | -40°C to 85°C | -- | -40°C 至 85°C | -40°C to 85°C | 
        
            | TRIM | 支持 | 支持 | 支持 (需要操作系统支持) | 支持 | 
    
虽然这四款SSD固态硬盘都是1TB,都属于三星850 EVO系列,但是购买时注意,其接口是不同的,有sata-3,有msata接口的。那么sata 3和msata接口选哪个好呢,可参阅文章:MSATA接口与标准sata 3接口固态硬盘对比测试。