2023年3月23日,工业和信息化部办公厅关于公布2022年度绿色制造名单的通知,为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》和《工业领域碳达峰实施方案》,持续完善绿色制造体系,经申报单位自评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序,最终确定了2022年度绿色制造名单。2022年度绿色制造名单中,包括绿色工厂874家、绿色设计产品643个、绿色工业园区47家、绿色供应链管理企业112家。
47家绿色工业园区名单如下:
注:标*的绿色工业园区同时是国家新型工业化产业示范基地
序号 | 地区 | 园区名称 |
1 | 北京 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地* |
2 | 河北 | 邢台经济开发区* |
3 | 河北 | 河北邢台旭阳经济开发区 |
4 | 山西 | 大同经济技术开发区 |
5 | 辽宁 | 抚顺高新技术产业开发区 |
6 | 辽宁 | 盘锦高新技术产业开发区* |
7 | 黑龙江 | 黑龙江杜尔伯特经济开发区 |
8 | 江苏 | 武进国家高新技术产业开发区* |
9 | 江苏 | 宜兴环保科技工业园* |
10 | 江苏 | 无锡惠山经济技术开发区 |
11 | 浙江 | 长兴经济开发区城南工业功能区* |
12 | 安徽 | 安徽颍上经济开发区 |
13 | 安徽 | 安庆经济技术开发区 |
14 | 安徽 | 六安经济技术开发区 |
15 | 福建 | 东侨经济技术开发区 |
16 | 福建 | 莆田高新技术产业开发区* |
17 | 江西 | 江西樟树工业园区* |
18 | 江西 | 鹰潭高新技术产业开发区* |
19 | 山东 | 日照经济技术开发区* |
20 | 山东 | 明水经济技术开发区* |
21 | 山东 | 龙口经济开发区* |
22 | 河南 | 漯河经济技术开发区* |
23 | 河南 | 巩义市先进制造业开发区* |
24 | 河南 | 鹤壁经济技术开发区 |
25 | 湖北 | 黄石经济技术开发区* |
26 | 湖北 | 咸宁高新技术产业开发区 |
27 | 湖北 | 湖北谷城经济开发区 |
28 | 湖南 | 常德高新技术产业开发区* |
29 | 湖南 | 宁乡高新技术产业园区 |
30 | 湖南 | 郴州高新技术产业开发区 |
31 | 广东 | 广东佛山高明沧江工业园区* |
32 | 广西 | 南宁高新技术产业开发区 |
33 | 广西 | 广西中国—东盟青年产业园 |
34 | 重庆 | 重庆经济技术开发区* |
35 | 重庆 | 重庆大足高新技术产业开发区 |
36 | 重庆 | 重庆江津工业园区* |
37 | 四川 | 达州高新技术产业园区 |
38 | 四川 | 四川南充经济开发区 |
39 | 四川 | 四川遂宁安居经济开发区* |
40 | 贵州 | 贵州苟江经济开发区(贵州和平经济开发区)* |
41 | 贵州 | 贵州水城经济开发区 |
42 | 贵州 | 贵州大龙经济开发区* |
43 | 云南 | 曲靖经济技术开发区 |
44 | 陕西 | 西安经济技术开发区* |
45 | 甘肃 | 天水经济技术开发区 |
46 | 青海 | 西宁经济技术开发区甘河工业园区 |
47 | 新疆 | 博乐边境经济合作区 |
附件: