一、项目基本情况
1.项目编号:GC-HGX211165
2.项目名称:四川大学华西医院精准医学数据平台建设(计算节点)设备采购项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:2,700万元
二、中标(成交)信息
第一包:
供应商名称: 河北远东通信系统工程有限公司
供应商地址: 河北省石家庄市中山西路589号
中标(成交)金额: 人民币902.652000 万元
第二包:
供应商名称: 河北远东通信系统工程有限公司
供应商地址: 河北省石家庄市中山西路589号
中标(成交)金额: 人民币808.178000 万元
第三包:
供应商名称: 中电雪域信息产业有限公司
供应商地址: 拉萨市柳梧新区栖慧路15号管理中心1号楼A座五楼
中标(成交)金额: 人民币828.360000 万元
其他补充说明: 无
三、主要中标(成交)标的信息
第一包
1、河北远东通信系统工程有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | ETL任务服务器 | ETL任务服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 108000 | 2 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗6240R (2.4GHz/24核/ 35.75MB/165W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2块,含电容4GB缓存RAID卡1个,4 个千兆以太网接口,4 个25Gb以太网光接口(满配光模块),2 张单口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块),800W交流电源2个,配置冗余风扇。 | |
2 | 数据质控服务器 | 数据质控服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 108000 | 5 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗6240R (2.4GHz/24核/ 35.75MB/165W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2块,含电容4GB缓存RAID卡1个,4 个千兆以太网接口,4 个25Gb以太网光接口(满配光模块),2 张单口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块),800W交流电源2个,配置冗余风扇。 | |
3 | MDR集群服务器 | MDR集群服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 108000 | 10 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗6240R (2.4GHz/24核/ 35.75MB/165W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2块,含电容4GB缓存RAID卡1个,4 个千兆以太网接口,4 个25Gb以太网光接口(满配光模块),2 张单口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块),800W交流电源2个,配置冗余风扇。 | |
4 | 云资源平台cloudos服务器 | 云资源平台cloudos服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 63800 | 14 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗 5220R(2.2GHz/24核/35.75MB/150W)CPU模块,128GB内存, 1.2TB 12G SAS 10K硬盘2个,含电容的4GB缓存RAID卡1个, 2端口SAS HBA卡1个,千兆以太网接口4 个, 25Gb以太网光接口(满配光模块)2个,2端口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块)1 张, 550W交流电源2个,配置冗余风扇。 | |
5 | 数据挖掘和容器服务 | 数据挖掘和容器服务 | H3C UniServer R4900 G3 | 141000 | 10 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗 6240R(2.4GHz/24核/35.75MB/165W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2个,2.4TB SAS 10K硬盘18个,含电容4GB缓存RAID卡1个, 12Gb 2端口SAS HBA卡1个,千兆以太网接口4 个, 25Gb以太网光接口(满配光模块)4 个,800W交流电源2个,配置冗余风扇。 | |
6 | 虚拟机容器服务器 | 虚拟机容器服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 179200 | 7 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗 5220R(2.2GHz/24核/35.75MB/150W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2块,含电容4GB缓存RAID卡1个,4 个千兆以太网接口,4 个25Gb以太网光接口(满配光模块),2 张单口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块),800W交流电源2个,配置冗余风扇,配置 服务器安全智能模块。 | |
7 | 预生成环境服务器 | 预生成环境服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 92700 | 32 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗 5220R(2.2GHz/24核/35.75MB/150W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2块,含电容4GB缓存RAID卡1个,4 个千兆以太网接口,4 个25Gb以太网光接口(满配光模块),2 张单口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块),800W交流电源2个,配置冗余风扇。 | |
8 | 统一服务服务器 | 统一服务服务器 | H3C UniServer R4900 G3 | 179200 | 10 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗 5220R(2.2GHz/24核/35.75MB/150W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2块,含电容4GB缓存RAID卡1个,4 个千兆以太网接口,4 个25Gb以太网光接口(满配光模块),2 张单口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块),800W交流电源2个,配置冗余风扇,配置 服务器安全智能模块。 | |
9 | 数据挖掘和容器服务(万国) | 数据挖掘和容器服务(万国) | H3C UniServer R4900 G3 | 141000 | 10 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、冗余风扇、转接电缆;配置2颗 6240R(2.4GHz/24核/35.75MB/165W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2个,2.4TB SAS 10K硬盘18个,含电容4GB缓存RAID卡1个, 2端口SAS HBA卡1个,千兆以太网接口4 个, 25Gb以太网光接口(满配光模块)4 个,800W交流电源2个。 | |
10 | 虚拟机容器服务器(万国) | 虚拟机容器服务器(万国) | H3C UniServer R4900 G3 | 179200 | 5 | 设备高度2U ,配置导轨、安全面板、转接电缆;配置2颗 5220R(2.2GHz/24核/35.75MB/150W)CPU模块,512GB内存, 480GB 6G SATA SSD硬盘2块,含电容4GB缓存RAID卡1个,4 个千兆以太网接口,4 个25Gb以太网光接口(满配光模块),2 张单口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(满配光模块),800W交流电源2个,配置冗余风扇,配置 服务器安全智能模块。 | |
11 | 云平台软件定制开发 | 云平台软件定制开发 | H3C云平台软件定制开发 | 880000 | 1 | H3C云统一门户定制开发、H3C服务网关软件定制开发、H3C绿洲数据运营平台/绿洲融合集成平台管理大数据定制开发、H3C人工智能平台服务AIOS定制开发 |
第二包
1、河北远东通信系统工程有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | hadoop集群 | hadoop集群 | H3C UniServer R4900 G3 | 141000 | 10 | 2U标准机架式服务器,2颗 Intel 6240R处理器,512GB 2933MHz DDR4内存,2块480GB 6G SATA SSD硬盘,18块2.4TB 12G SAS 10K 硬盘,4个千兆以太网接口,4个25Gb以太网光接口(满配多模光模块),冗余电源; | |
2 | GP集群 | GP集群 | H3C UniServer R4900 G3 | 203000 | 20 | 2U标准机架式服务器,2颗 Intel 6240R处理器,512GB 2933MHz DDR4内存,2块480GB 6G SATA SSD硬盘,10块4TB NVMe 2.5in SSD 硬盘,4个千兆以太网接口,4个25Gb以太网光接口(满配多模光模块),冗余电源; | |
3 | 数据挖掘 | 数据挖掘 | H3C UniServer R5300 G3 | 462000 | 5 | 4U标准机架式服务器,2颗 Intel 6230R处理器,8×64GB内存,2个A100 40G GPU模块,2×960GB SATA 5300PRO M.2 SSD硬盘,4×4TB NVME P4510 SSD硬盘,4个25G以太网光接口(满配多模光模块),冗余电源; | |
4 | 大数据检索 | 大数据检索 | 浪潮NF5280M5 | 210000 | 10 | 2U标准机架式服务器,2颗 Intel 6240R处理器,512GB 2933MHz DDR4内存,2块480GB 6G SATA SSD硬盘,10块4TB NVMe 2.5in SSD 硬盘,4个千兆以太网接口,4个25Gb以太网光接口(满配多模光模块),冗余电源; | |
5 | 多模态医疗科研平台 | 多模态医疗科研平台 | 商汤SenseCare-Rad | 1100800 | 1 | 服务于影像、大数据科研 | |
6 | 科研平台 | 科研平台 | 铨融O-TRIAL+ | 880000 | 1 | 服务于临床实验科研 |
第三包
1、中电雪域信息产业有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | GPU超级计算机 | GPU超级计算机 | H3C UniServer R5500 G5 | 2010000 | 4 | 6U高机架式服务器,2颗AMD 7742处理器, HGX A100 8-GPU 40GB GPU模块。 | |
2 | IB交换机 | IB交换机 | 迈络思 QM8700 Infiniband交换机 | 259000 | 10 | 1U高机架式设备,40个200Gb Infiniband接口。 | |
3 | 基因测序软件 | 基因测序软件 | BaseNumber DNA测序数据分析软件V1.0 | 1320000 | 2 | 包含基于 GPU 加速的全基因组、全外显子、Target panel 测序数据的胚系短变异(SNP、INDEL)分析功能;包含胚系变异的 gVCF 合并、genotyping 的联合变异分析功能;包含基于 GPU 加速的全基因组、全外显子、Target panel 测序数据的体细胞短变异(SNP、INDEL)分析功能;同时提供5年原厂商技术支持服务。 |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单
白丛辰,林德雄,张纪,杨波,吴北新,郭颖,罗乐曲
五、代理服务收费标准及金额: 免费
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 采购人和中标(成交)供应商可点击本公告附件的链接,登录中央政府采购网,自行下载中标(成交)通知书。
2. 无
八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:四川大学华西医院(四川省国际医院)
地 址:四川省成都市武侯区成都市武侯区国学巷37号
联系方式:028-85422416
2.采购执行机构信息
名 称:中央国家机关政府采购中心
地 址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院 邮政编码:100035
联系方式:详见http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
来源:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202111/t20211102_17117212.htm